Project Title: CFX2021 | Organization: CE Analytic | Address: Salmon Arm Salmon Arm British Columbia V1E 3Y2 Canada | ||
Project Title: CFX2020 | Organization: CE Analytic | Address: Salmon Arm Salmon Arm British Columbia V1E 3Y2 Canada | ||
Project Title: CFX2019 | Organization: CE Analytic | Address: Salmon Arm Salmon Arm British Columbia V1E 3Y2 Canada | ||
Project Title: Assessment of the Cumulative Effects of Climate Change and Land Use to the Trans Mountain Pipeline and Wildlife Habitat in the North Thompson Watershed | Organization: CE Analytic | Address: Salmon Arm Salmon Arm British Columbia S7V 0C9 Canada | ||
Project Title: Assessing Road Decommissioning in the Adams River Watershed and Kamloops Timber Supply Area to Reduce the Negative Cumulative Effects of Land Use on Wildlife Populations | Organization: CE Analytic | Address: Salmon Arm Salmon Arm British Columbia V1E 3Y2 Canada | ||
Project Title: QwelmÃnte Secwepemc Intern CFX Training & Mentorship | Organization: CE Analytic | Address: Salmon Arm Salmon Arm British Columbia V1E 3Y2 Canada | ||
Project Title: Healing Indicators: Indigenous Health Impact Assessment and Self-Determination | Organization: Simon Fraser University | Address: Burnaby Burnaby British Columbia V1E 3Y2 Canada | ||
Project Title: Climate Change, Intersectionality, and Gender Based Analysis Plus in British Columbia | Organization: Simon Fraser University | Address: Burnaby Burnaby British Columbia V5A 1S6 Canada | ||
Project Title: Gender-Based Analysis Plus: Implementing and Developing a Socially Responsible Impact Assessment Process in Canada | Organization: Simon Fraser University | Address: Burnaby Burnaby British Columbia V5A 1S6 Canada | ||
Project Title: Metlakatla Cumulative Effects Management Building Project | Organization: Simon Fraser University | Address: Burnaby Burnaby British Columbia V5A 1S6 Canada |
